| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/061 | 27.64 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณบัญชา บุญเทียม | ใช้งาน | |||
| 122/062 | 27.63 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | ใช้งาน | |||
| 122/063 | 27.64 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุจิตรา อินดนตรี | ใช้งาน | |||
| 122/064 | 27.63 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุจิตรา อินดนตรี | ใช้งาน | |||
| 122/065 | 40.75 | 6,631.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกาญจนา เปรมเพชร | ใช้งาน | |||
| 122/066 | 40.78 | 6,631.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | ใช้งาน | |||
| 122/067 | 35.64 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทรงศักดิ' แย้มประนิตย์ | ใช้งาน | |||
| 122/068 | 42.71 | 6,631.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเกรียงไกร แวมประชา | ใช้งาน | |||
| 122/069 | 27.59 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพรพิชญา นาควิเชียร | ใช้งาน | |||
| 122/070 | 46.20 | 7,813.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 81 - 90 จากทั้งหมด 198 รายการ