| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/084 | 27.64 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | ใช้งาน | |||
| 122/085 | 27.63 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | ใช้งาน | |||
| 122/086 | 40.75 | 6,700.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวันเพ็ญ วิศาลบุชนีย์ | ใช้งาน | |||
| 122/087 | 40.78 | 6,700.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพรรณี เลี้ยงรักษา | ใช้งาน | |||
| 122/088 | 35.64 | 5,811.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอัจฉราภรณ์ รอดทองดี | ใช้งาน | |||
| 122/089 | 42.71 | 6,700.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุริยา โสนุช | ใช้งาน | |||
| 122/090 | 27.59 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสิรินธร จันทร์หิรัญ | ใช้งาน | |||
| 122/091 | 46.20 | 7,883.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | รต. พงษ์พันธ์ สารตายน | ใช้งาน | |||
| 122/092 | 34.80 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | ใช้งาน | |||
| 122/093 | 34.79 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 101 - 110 จากทั้งหมด 191 รายการ