| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/044 | 40.75 | 6,734.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนุสรา ตาลบํารุง | ใช้งาน | |||
| 122/045 | 40.78 | 6,734.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรุ่งนภา พันธุ์ดี | ใช้งาน | |||
| 122/046 | 35.64 | 5,674.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเขมจิรา สถาพรชัยสิทธิ์ | ใช้งาน | |||
| 122/047 | 42.71 | 6,734.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนพมาศ เภานุช | ใช้งาน | |||
| 122/048 | 27.59 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุนันทา คําสังวาลย์ | ใช้งาน | |||
| 122/049 | 46.20 | 7,638.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอรทยา วงษ์ทํามา | ใช้งาน | |||
| 122/050 | 34.80 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอัจฉรา กิจเจริญธนารักษ์ | ใช้งาน | |||
| 122/051 | 34.79 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณภาณี สิงห์แดง | ใช้งาน | |||
| 122/052 | 37.64 | 6,016.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | ใช้งาน | |||
| 122/053 | 34.80 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชภูมิ มีสมร | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 61 - 70 จากทั้งหมด 191 รายการ