จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
000
000 |
ค่าบัตรอินเตอร์เน็ต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 001 | บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 002 | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107550000149 | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 003 | บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 004 | เครื่องซักผ้า(118/007) | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 005 | ตู้น้ำดื่ม(118/007) | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 006 | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนต์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 007 | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 008 | บจก เอส เค เอส เอ็นจี เนียริ่ง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 009 | เจริญเคเบิ้ลทีวี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 1 - 10 จากทั้งหมด 198 รายการ