| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/071 | 34.80 | 5,811.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชนีพร กัณฐโรจน์ | ใช้งาน | |||
| 122/072 | 34.79 | 5,811.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรตวรรณ ศรีมโนรถ | ใช้งาน | |||
| 122/073 | 37.64 | 6,084.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนภาพร นาชัยรัตน์ | ใช้งาน | |||
| 122/074 | 34.80 | 5,811.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณภานุรักษ์ แสงพันธุ์ | ใช้งาน | |||
| 122/075 | 34.79 | 5,811.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอรณี คงกัลป์/คุณภัคประวีร์ | ใช้งาน | |||
| 122/076 | 46.70 | 7,813.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | ใช้งาน | |||
| 122/077 | 27.72 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณประภาพรรณ | ใช้งาน | |||
| 122/078 | 28.27 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | ใช้งาน | |||
| 122/079 | 27.61 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | ใช้งาน | |||
| 122/080 | 27.96 | 4,649.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกาญจนา เอี่ยมสําอางค์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 91 - 100 จากทั้งหมด 198 รายการ