| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/171 | C | 40.78 | 7,041.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพิรุฬ พาสนานุเคราะห์ | ใช้งาน | ||
| 122/172 | C | 35.64 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปะราลี จันทร์ขาว | ใช้งาน | ||
| 122/173 | C | 42.71 | 7,041.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | ใช้งาน | ||
| 122/174 | C | 27.59 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอติราช แดงวิบูลย์ | ใช้งาน | ||
| 200 | 200 | A | 100.00 | 1,100.0000% | ที่อยู่อาศัย | 13/09/2025 | moo kung | ใช้งาน | |
| 9021 | 2221 | B | 100.00 | 10,000.0000% | เชิงพาณิชย์ | 04/09/2025 | kitti jjjjjj | ใช้งาน | |
| 999 | - | - | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | kiti | ใช้งาน | |
| A102 | 11 | 1111 | 55.00 | 111,100.0000% | ที่อยู่อาศัย | 04/09/2025 | kittikoon | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 191 - 198 จากทั้งหมด 198 รายการ