| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/054 | 34.79 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณธนิสร จารุศิริกุล | ใช้งาน | |||
| 122/055 | 46.70 | 7,638.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกัญญา เงินมาก | ใช้งาน | |||
| 122/056 | 27.72 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกัญญา เงินมาก | ใช้งาน | |||
| 122/057 | 28.27 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวีระศักดิ์ จันทร์โต | ใช้งาน | |||
| 122/058 | 27.61 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวีระศักดิ์ จันทร์โต | ใช้งาน | |||
| 122/059 | 27.96 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกิ่งกาญจน์ แซ่จิ้ว | ใช้งาน | |||
| 122/060 | 47.42 | 7,638.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานันท์ | ใช้งาน | |||
| 122/061 | 27.64 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณบัญชา บุญเทียม | ใช้งาน | |||
| 122/062 | 27.63 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | ใช้งาน | |||
| 122/063 | 27.64 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุจิตรา อินดนตรี | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 71 - 80 จากทั้งหมด 191 รายการ