| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/051 | 34.79 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณภาณี สิงห์แดง | ใช้งาน | |||
| 122/052 | 37.64 | 6,016.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | ใช้งาน | |||
| 122/053 | 34.80 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชภูมิ มีสมร | ใช้งาน | |||
| 122/054 | 34.79 | 5,742.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณธนิสร จารุศิริกุล | ใช้งาน | |||
| 122/055 | 46.70 | 7,638.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกัญญา เงินมาก | ใช้งาน | |||
| 122/056 | 27.72 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกัญญา เงินมาก | ใช้งาน | |||
| 122/057 | 28.27 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวีระศักดิ์ จันทร์โต | ใช้งาน | |||
| 122/058 | 27.61 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวีระศักดิ์ จันทร์โต | ใช้งาน | |||
| 122/059 | 27.96 | 4,580.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกิ่งกาญจน์ แซ่จิ้ว | ใช้งาน | |||
| 122/060 | 47.42 | 7,638.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานันท์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 71 - 80 จากทั้งหมด 198 รายการ