| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/034 | 46.70 | 7,576.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | TADASHI YASAKI | ใช้งาน | |||
| 122/035 | 27.72 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสินศุภา จุ้ยจุลเจิม | ใช้งาน | |||
| 122/036 | 28.27 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนภาพร ศรียงยศ | ใช้งาน | |||
| 122/037 | 27.61 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนภาพร ศรียงยศ | ใช้งาน | |||
| 122/038 | 27.96 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวัยวุฒิ หัสโรห์ | ใช้งาน | |||
| 122/039 | 47.42 | 7,576.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชนาธิป ภัสสรโยธิน | ใช้งาน | |||
| 122/040 | 27.64 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณขวัญใจ เขียววิลัย | ใช้งาน | |||
| 122/041 | 27.63 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณขวัญใจ เขียววิลัย | ใช้งาน | |||
| 122/042 | 27.64 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสมบัติ ศรีโปฏก | ใช้งาน | |||
| 122/043 | 27.63 | 4,512.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพรปรียา วิวัฒนชาต | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 51 - 60 จากทั้งหมด 191 รายการ