| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/024 | 40.78 | 6,494.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปรารถนา ศุกระมล | ใช้งาน | |||
| 122/025 | 35.64 | 5,606.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวีรชัย สุวรรณรังษี | ใช้งาน | |||
| 122/026 | 42.71 | 6,494.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสิทธิศักดิ์ | ใช้งาน | |||
| 122/027 | 27.59 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณมัณฑนา สุวรรณปัทม | ใช้งาน | |||
| 122/028 | 46.20 | 7,576.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณธนภัค เดชพงษ์ | ใช้งาน | |||
| 122/029 | 34.80 | 5,674.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณไพบูลย์ สังข์ธรรม | ใช้งาน | |||
| 122/030 | 34.79 | 5,674.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทรงชัย อัครมณี | ใช้งาน | |||
| 122/031 | 37.64 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอรนิต รุ่งเพ็ชรรัตน์ | ใช้งาน | |||
| 122/032 | 34.80 | 5,674.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณศิริณา โกมลฐิติ | ใช้งาน | |||
| 122/033 | 34.79 | 5,674.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสมยศ ลือคำ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 41 - 50 จากทั้งหมด 191 รายการ