| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/014 | 27.72 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณธงชัย/คุณศิริพร | ใช้งาน | |||
| 122/015 | 28.27 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ | ใช้งาน | |||
| 122/016 | 27.61 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ | ใช้งาน | |||
| 122/017 | 27.96 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวันวิสาข์ ชํานาญสาร | ใช้งาน | |||
| 122/018 | 47.42 | 7,898.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิภา ธํารงสัตย์ | ใช้งาน | |||
| 122/019 | 27.64 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชวลิต เชยประทุม | ใช้งาน | |||
| 122/020 | 27.63 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสมชาติ เลิศรัตนาพร | ใช้งาน | |||
| 122/021 | 27.64 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนพพร หาดอ้าน | ใช้งาน | |||
| 122/022 | 27.63 | 4,444.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนพพร หาดอ้าน | ใช้งาน | |||
| 122/023 | 40.75 | 6,494.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณฐาปนะ อภิวัฒน์การุญ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 31 - 40 จากทั้งหมด 191 รายการ