| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/004 | 20.34 | 4,786.0000% | เชิงพาณิชย์ | - | คุณสุวรรณ กล้าณรงค์ | ใช้งาน | |||
| 122/005 | 20.05 | 4,530.0000% | เชิงพาณิชย์ | - | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี | ใช้งาน | |||
| 122/006 | 25.14 | 5,897.0000% | เชิงพาณิชย์ | - | คุณนันทวัตน์ แสงรัตน์ | ใช้งาน | |||
| 122/007 | C | 46.20 | 7,498.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพรศิริ คําอินทร์ | ใช้งาน | ||
| 122/008 | 34.80 | 5,606.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | |||
| 122/009 | 34.79 | 5,606.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณธนิดา ใจเย็น | ใช้งาน | |||
| 122/010 | 37.64 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอาจอง มุขเงิน | ใช้งาน | |||
| 122/011 | 34.80 | 5,606.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุจิตรา อินดนตรี | ใช้งาน | |||
| 122/012 | C | 34.79 | 5,606.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชาญวิทย์ จุลเกตุ | ใช้งาน | ||
| 122/013 | 46.70 | 7,498.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพัชรา กิมะพันธ์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 21 - 30 จากทั้งหมด 191 รายการ