| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | C | 50.00 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | 03/09/2025 | kiti | ใช้งาน | |
| 010 | - | - | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสํานัก | ใช้งาน | |
| 011 | - | - | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | ตู้นํ้าหยอดเหรียญสํานักงานนิติ | ใช้งาน | |
| 012 | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 | ใช้งาน | |||
| 013 | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | บริษัท สมายล์เวนดิ้ง จํากัด 95/347 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เลขที่ผู้เสียภาษี 0125560021503 | ใช้งาน | |||
| 100 | 100 | A | 50.00 | 1,100.0000% | ที่อยู่อาศัย | 06/09/2025 | kittikoon juntra | ใช้งาน | |
| 100/001 | 100/001 | C | 30.00 | 3,500.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | Natthaporn | ใช้งาน | |
| 11 | 11 | 222 | 111.00 | 11,100.0000% | เชิงพาณิชย์ | 06/09/2025 | aa | ใช้งาน | |
| 118,120 | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | นิติบุคคลอาคารชุด ตวันนาเรสซิเด้นส์ 2 อาคาร เอ,บี | ใช้งาน | |||
| 122 | - | - | - | - | ที่อยู่อาศัย | - | ท่านสมาชิก | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 11 - 20 จากทั้งหมด 198 รายการ