| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/141 | C | 28.27 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณฉัตรชัย,คุณจุฑาทิพย์ | ใช้งาน | ||
| 122/142 | C | 27.61 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณฉัตรชัย,คุณจุฑาทิพย์ | ใช้งาน | ||
| 122/143 | C | 27.96 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/144 | C | 47.42 | 8,058.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/145 | C | 27.64 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพ็ญพิมล บุญโต | ใช้งาน | ||
| 122/146 | C | 27.63 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณภาสุรี หลิมวานิช | ใช้งาน | ||
| 122/147 | C | 27.64 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/148 | C | 27.63 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/149 | C | 40.75 | 6,939.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/150 | C | 40.78 | 6,939.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุภามาศ ยศประยูร | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 161 - 170 จากทั้งหมด 198 รายการ