| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/161 | C | 27.72 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพัชรกันย์ ธนพัฒน์รักดำรง | ใช้งาน | ||
| 122/162 | C | 28.27 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพัชรกันย์ ธนพัฒน์รักดำรง | ใช้งาน | ||
| 122/163 | C | 27.61 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสิวินีย์ เนินนาค | ใช้งาน | ||
| 122/164 | C | 27.96 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสิวินีย์ เนินนาค | ใช้งาน | ||
| 122/165 | C | 47.38 | 8,163.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพฤกษารัตน์ ธิติปวเรศ | ใช้งาน | ||
| 122/166 | C | 27.64 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเกศสุดา เกตุมณี | ใช้งาน | ||
| 122/167 | C | 27.63 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชุติมา เที่ยงคำ | ใช้งาน | ||
| 122/168 | C | 27.64 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชุติมา เที่ยงคำ | ใช้งาน | ||
| 122/169 | C | 27.63 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปราณี สุขอารีกิจ | ใช้งาน | ||
| 122/170 | C | 40.75 | 7,041.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทุติยา จินตเวชานนท์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 181 - 190 จากทั้งหมด 198 รายการ