| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/164 | C | 27.96 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสิวินีย์ เนินนาค | ใช้งาน | ||
| 122/165 | C | 47.38 | 8,163.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพฤกษารัตน์ ธิติปวเรศ | ใช้งาน | ||
| 122/166 | C | 27.64 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเกศสุดา เกตุมณี | ใช้งาน | ||
| 122/167 | C | 27.63 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชุติมา เที่ยงคำ | ใช้งาน | ||
| 122/168 | C | 27.64 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชุติมา เที่ยงคำ | ใช้งาน | ||
| 122/169 | C | 27.63 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปราณี สุขอารีกิจ | ใช้งาน | ||
| 122/170 | C | 40.75 | 7,041.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทุติยา จินตเวชานนท์ | ใช้งาน | ||
| 122/171 | C | 40.78 | 7,041.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพิรุฬ พาสนานุเคราะห์ | ใช้งาน | ||
| 122/172 | C | 35.64 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปะราลี จันทร์ขาว | ใช้งาน | ||
| 122/173 | C | 42.71 | 7,041.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 181 - 190 จากทั้งหมด 191 รายการ