| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/121 | C | 27.61 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | ใช้งาน | ||
| 122/122 | C | 27.96 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปรียานุช อินทรังษี | ใช้งาน | ||
| 122/123 | C | 47.42 | 7,953.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณจินดาสม วิบูลยเสข | ใช้งาน | ||
| 122/124 | C | 27.64 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/125 | C | 27.63 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณมนัสวรรณ หลินพันธุ์ | ใช้งาน | ||
| 122/126 | C | 27.64 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณัฐธิดา จันทชาติ | ใช้งาน | ||
| 122/127 | C | 27.63 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณัฐธิดา จันทชาติ | ใช้งาน | ||
| 122/128 | C | 40.75 | 6,836.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณศรัณย์ อนันตธนวนิชย์ | ใช้งาน | ||
| 122/129 | C | 40.78 | 6,836.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | ใช้งาน | ||
| 122/130 | C | 35.64 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณประสิทธิ์ จันทร์พรหม | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 141 - 150 จากทั้งหมด 198 รายการ