| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/124 | C | 27.64 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/125 | C | 27.63 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณมนัสวรรณ หลินพันธุ์ | ใช้งาน | ||
| 122/126 | C | 27.64 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณัฐธิดา จันทชาติ | ใช้งาน | ||
| 122/127 | C | 27.63 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณณัฐธิดา จันทชาติ | ใช้งาน | ||
| 122/128 | C | 40.75 | 6,836.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณศรัณย์ อนันตธนวนิชย์ | ใช้งาน | ||
| 122/129 | C | 40.78 | 6,836.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | ใช้งาน | ||
| 122/130 | C | 35.64 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณประสิทธิ์ จันทร์พรหม | ใช้งาน | ||
| 122/131 | C | 42.71 | 6,836.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชวลิต ทิฆัมพรวิสาล | ใช้งาน | ||
| 122/132 | C | 27.59 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณศิลาวลัย ศรีวงศ์ราช | ใช้งาน | ||
| 122/133 | C | 46.20 | 8,058.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพรทิพย์ จิรกิตติวรกุล | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 141 - 150 จากทั้งหมด 191 รายการ