| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/154 | C | 46.20 | 8,163.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิชัย ดุลยวิทย์ | ใช้งาน | ||
| 122/155 | C | 34.80 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิชัย ดุลยวิทย์ | ใช้งาน | ||
| 122/156 | C | 34.79 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนิตยา นิลโสภา | ใช้งาน | ||
| 122/157 | C | 37.64 | 6,426.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณมนูญ มาตดี | ใช้งาน | ||
| 122/158 | C | 34.80 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเดช เกลียวงาม | ใช้งาน | ||
| 122/159 | C | 34.79 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณบุษกร หลาสมหวัง | ใช้งาน | ||
| 122/160 | C | 46.42 | 8,163.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสัมพันธ์ ตันติรักษา | ใช้งาน | ||
| 122/161 | C | 27.72 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพัชรกันย์ ธนพัฒน์รักดำรง | ใช้งาน | ||
| 122/162 | C | 28.27 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพัชรกันย์ ธนพัฒน์รักดำรง | ใช้งาน | ||
| 122/163 | C | 27.61 | 4,990.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสิวินีย์ เนินนาค | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 171 - 180 จากทั้งหมด 191 รายการ