| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/134 | C | 34.80 | 6,050.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทวีสิน ก้องประเสริฐ | ใช้งาน | ||
| 122/135 | C | 34.79 | 6,050.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณจารุณี นักระนาค | ใช้งาน | ||
| 122/136 | C | 37.64 | 6,324.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณศุมนาภักดิ์ ไทยเขียว | ใช้งาน | ||
| 122/137 | C | 34.80 | 6,050.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณขวัญชนก รุจิโกไศย | ใช้งาน | ||
| 122/138 | C | 34.79 | 6,050.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุทธิภัทร เกาะสมุทร | ใช้งาน | ||
| 122/139 | C | 47.42 | 8,058.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณภครนัน สิงหกลางพล | ใช้งาน | ||
| 122/140 | C | 27.72 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปกรณ์ ประจำเมือง | ใช้งาน | ||
| 122/141 | C | 28.27 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณฉัตรชัย,คุณจุฑาทิพย์ | ใช้งาน | ||
| 122/142 | C | 27.61 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณฉัตรชัย,คุณจุฑาทิพย์ | ใช้งาน | ||
| 122/143 | C | 27.96 | 4,888.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 151 - 160 จากทั้งหมด 191 รายการ