| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/111 | C | 27.59 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณลลิณีย์ สุโง๊ะ | ใช้งาน | ||
| 122/112 | C | 46.20 | 7,953.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิกรม,คุณพิมพ์ดาว | ใช้งาน | ||
| 122/113 | C | 34.80 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเมธา สกาวรัตน์ | ใช้งาน | ||
| 122/114 | C | 34.79 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปฎิญญา บัวชุม | ใช้งาน | ||
| 122/115 | C | 37.64 | 6,221.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชยกฤต แก่นยะกุล | ใช้งาน | ||
| 122/116 | C | 34.80 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชรินทร์ ชนะเดช | ใช้งาน | ||
| 122/117 | C | 34.79 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชัชชญา เพ็งสอน | ใช้งาน | ||
| 122/118 | C | 46.70 | 7,953.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชัชชญา เพ็งสอน | ใช้งาน | ||
| 122/119 | C | 27.72 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอรรถพล ศิริแก้วกาญจน์ | ใช้งาน | ||
| 122/120 | C | 28.27 | 4,785.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 131 - 140 จากทั้งหมด 198 รายการ