| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/104 | C | 27.63 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | ใช้งาน | ||
| 122/105 | C | 27.64 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | ใช้งาน | ||
| 122/106 | C | 27.63 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณปานพระจันทร์ จันทร์พรหม | ใช้งาน | ||
| 122/107 | C | 40.75 | 6,768.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/108 | C | 40.78 | 6,768.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวริยา บุญช่วย | ใช้งาน | ||
| 122/109 | C | 35.64 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกะรัต รักวงศ์วาร | ใช้งาน | ||
| 122/110 | C | 42.71 | 6,768.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพิไล ศิริวุฒิ | ใช้งาน | ||
| 122/111 | C | 27.59 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณลลิณีย์ สุโง๊ะ | ใช้งาน | ||
| 122/112 | C | 46.20 | 7,953.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวิกรม,คุณพิมพ์ดาว | ใช้งาน | ||
| 122/113 | C | 34.80 | 5,948.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเมธา สกาวรัตน์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 121 - 130 จากทั้งหมด 191 รายการ