| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/101 | C | 27.96 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทวี นิติชาคร | ใช้งาน | ||
| 122/102 | C | 47.42 | 7,883.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชตพรรณ ตันติสุข | ใช้งาน | ||
| 122/103 | C | 27.64 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ | ใช้งาน | ||
| 122/104 | C | 27.63 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | ใช้งาน | ||
| 122/105 | C | 27.64 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | ใช้งาน | ||
| 122/106 | C | 27.63 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณสุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกรวัลย์ | ใช้งาน | ||
| 122/107 | C | 40.75 | 6,768.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | ||
| 122/108 | C | 40.78 | 6,768.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณวริยา บุญช่วย | ใช้งาน | ||
| 122/109 | C | 35.64 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณกะรัต รักวงศ์วาร | ใช้งาน | ||
| 122/110 | C | 42.71 | 6,768.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณพิไล ศิริวุฒิ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 121 - 130 จากทั้งหมด 198 รายการ