| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ | ประเภท | วันโอน | ชื่อเจ้าของ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/094 | 37.64 | 6,153.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณนรารัศ กัณทวี | ใช้งาน | |||
| 122/095 | 34.80 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทรรศนีย์ นวลศรี | ใช้งาน | |||
| 122/096 | 34.79 | 5,879.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณเพียงฤดี เดียร์ | ใช้งาน | |||
| 122/097 | 46.70 | 7,883.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอริสรา สมานมิตร | ใช้งาน | |||
| 122/098 | 27.72 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณประณยา ฤทธิ์นอก | ใช้งาน | |||
| 122/099 | 28.27 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณชนัสสา เจริญวุฒิวนพันธ์ | ใช้งาน | |||
| 122/100 | C | 27.61 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณธนานันต์ เจริญวุฒวินพันธ์ | ใช้งาน | ||
| 122/101 | C | 27.96 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณทวี นิติชาคร | ใช้งาน | ||
| 122/102 | C | 47.42 | 7,883.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณรัชตพรรณ ตันติสุข | ใช้งาน | ||
| 122/103 | C | 27.64 | 4,717.0000% | ที่อยู่อาศัย | - | คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ | ใช้งาน |
แสดงข้อมูล 111 - 120 จากทั้งหมด 191 รายการ