จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/060 | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานันท์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/061 | คุณบัญชา บุญเทียม | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/063 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/064 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/065 | คุณกาญจนา เปรมเพชร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/067 | คุณทรงศักดิ' แย้มประนิตย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/068 | คุณเกรียงไกร แวมประชา | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/069 | คุณพรพิชญา นาควิเชียร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 81 - 90 จากทั้งหมด 198 รายการ