จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/050 | คุณอัจฉรา กิจเจริญธนารักษ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/051 | คุณภาณี สิงห์แดง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/053 | คุณรัชภูมิ มีสมร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/054 | คุณธนิสร จารุศิริกุล | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/055 | คุณกัญญา เงินมาก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/056 | คุณกัญญา เงินมาก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/057 | คุณวีระศักดิ์ จันทร์โต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/058 | คุณวีระศักดิ์ จันทร์โต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/059 | คุณกิ่งกาญจน์ แซ่จิ้ว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 71 - 80 จากทั้งหมด 198 รายการ