จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/080 | คุณกาญจนา เอี่ยมสําอางค์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/081 | คุณจีรภรณ์ อนันต์ธนวัฒน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/082 | คุณนงลักษณ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/083 | คุณปิยะ รักสกุล | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/084 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/085 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/086 | คุณวันเพ็ญ วิศาลบุชนีย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/087 | คุณพรรณี เลี้ยงรักษา | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/088 | คุณอัจฉราภรณ์ รอดทองดี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/089 | คุณสุริยา โสนุช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 101 - 110 จากทั้งหมด 198 รายการ