จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
191
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
191
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/084 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/085 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/086 | คุณวันเพ็ญ วิศาลบุชนีย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/087 | คุณพรรณี เลี้ยงรักษา | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/088 | คุณอัจฉราภรณ์ รอดทองดี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/089 | คุณสุริยา โสนุช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/090 | คุณสิรินธร จันทร์หิรัญ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/091 | รต. พงษ์พันธ์ สารตายน | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 101 - 110 จากทั้งหมด 191 รายการ