จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/040 | คุณขวัญใจ เขียววิลัย | 23/10/2025 | 838.00 | 844.00 | 6.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/041 | คุณขวัญใจ เขียววิลัย | 23/10/2025 | 462.00 | 463.00 | 1.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/042 | คุณสมบัติ ศรีโปฏก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/043 | คุณพรปรียา วิวัฒนชาต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/044 | คุณนุสรา ตาลบํารุง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/045 | คุณรุ่งนภา พันธุ์ดี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/046 | คุณเขมจิรา สถาพรชัยสิทธิ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/048 | คุณสุนันทา คําสังวาลย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/049 | คุณอรทยา วงษ์ทํามา | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 61 - 70 จากทั้งหมด 198 รายการ