จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
191
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
191
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/044 | คุณนุสรา ตาลบํารุง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/045 | คุณรุ่งนภา พันธุ์ดี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/046 | คุณเขมจิรา สถาพรชัยสิทธิ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/048 | คุณสุนันทา คําสังวาลย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/049 | คุณอรทยา วงษ์ทํามา | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/050 | คุณอัจฉรา กิจเจริญธนารักษ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/051 | คุณภาณี สิงห์แดง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/053 | คุณรัชภูมิ มีสมร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 61 - 70 จากทั้งหมด 191 รายการ