จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/070 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/071 | คุณรัชนีพร กัณฐโรจน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/072 | คุณรตวรรณ ศรีมโนรถ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/073 | คุณนภาพร นาชัยรัตน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/074 | คุณภานุรักษ์ แสงพันธุ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/075 | คุณอรณี คงกัลป์/คุณภัคประวีร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/077 | คุณประภาพรรณ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/078 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/079 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 91 - 100 จากทั้งหมด 198 รายการ