จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
191
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
191
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/034 | TADASHI YASAKI | 23/10/2025 | 1,568.00 | 1,570.00 | 2.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/035 | คุณสินศุภา จุ้ยจุลเจิม | 23/10/2025 | 1,269.00 | 1,273.00 | 4.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/036 | คุณนภาพร ศรียงยศ | 23/10/2025 | 1,125.00 | 1,129.00 | 4.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/037 | คุณนภาพร ศรียงยศ | 23/10/2025 | 776.00 | 783.00 | 7.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/038 | คุณวัยวุฒิ หัสโรห์ | 23/10/2025 | 1,685.00 | 1,687.00 | 2.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/039 | คุณชนาธิป ภัสสรโยธิน | 23/10/2025 | 1,519.00 | 1,524.00 | 5.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/040 | คุณขวัญใจ เขียววิลัย | 23/10/2025 | 838.00 | 844.00 | 6.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/041 | คุณขวัญใจ เขียววิลัย | 23/10/2025 | 462.00 | 463.00 | 1.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/042 | คุณสมบัติ ศรีโปฏก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/043 | คุณพรปรียา วิวัฒนชาต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 51 - 60 จากทั้งหมด 191 รายการ