จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/030 | คุณทรงชัย อัครมณี | 23/10/2025 | 2,097.00 | 2,100.00 | 3.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/031 | คุณอรนิต รุ่งเพ็ชรรัตน์ | 23/10/2025 | 1,711.00 | 1,714.00 | 3.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/032 | คุณศิริณา โกมลฐิติ | 23/10/2025 | 2,256.00 | 2,257.00 | 1.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/033 | คุณสมยศ ลือคำ | 23/10/2025 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/034 | TADASHI YASAKI | 23/10/2025 | 1,568.00 | 1,570.00 | 2.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/035 | คุณสินศุภา จุ้ยจุลเจิม | 23/10/2025 | 1,269.00 | 1,273.00 | 4.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/036 | คุณนภาพร ศรียงยศ | 23/10/2025 | 1,125.00 | 1,129.00 | 4.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/037 | คุณนภาพร ศรียงยศ | 23/10/2025 | 776.00 | 783.00 | 7.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/038 | คุณวัยวุฒิ หัสโรห์ | 23/10/2025 | 1,685.00 | 1,687.00 | 2.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/039 | คุณชนาธิป ภัสสรโยธิน | 23/10/2025 | 1,519.00 | 1,524.00 | 5.00 | - | จดแล้ว |
แสดงข้อมูล 51 - 60 จากทั้งหมด 198 รายการ