จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/020 | คุณสมชาติ เลิศรัตนาพร | 23/10/2025 | 1,646.00 | 1,650.00 | 4.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/021 | คุณนพพร หาดอ้าน | 23/10/2025 | 443.00 | 448.00 | 5.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/022 | คุณนพพร หาดอ้าน | 23/10/2025 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/023 | คุณฐาปนะ อภิวัฒน์การุญ | 23/10/2025 | 1,470.00 | 1,493.00 | 23.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/024 | คุณปรารถนา ศุกระมล | 23/10/2025 | 2,338.00 | 2,366.00 | 28.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/025 | คุณวีรชัย สุวรรณรังษี | 23/10/2025 | 436.00 | 438.00 | 2.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/026 | คุณสิทธิศักดิ์ | 23/10/2025 | 2,431.00 | 2,441.00 | 10.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/027 | คุณมัณฑนา สุวรรณปัทม | 23/10/2025 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/028 | คุณธนภัค เดชพงษ์ | 23/10/2025 | 1,830.00 | 1,830.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/029 | คุณไพบูลย์ สังข์ธรรม | 23/10/2025 | 3,289.00 | 3,294.00 | 5.00 | - | จดแล้ว |
แสดงข้อมูล 41 - 50 จากทั้งหมด 198 รายการ