จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/010 | คุณอาจอง มุขเงิน | 23/10/2025 | 506.00 | 509.00 | 3.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/011 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 23/10/2025 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/012 | คุณชาญวิทย์ จุลเกตุ | 23/10/2025 | 2,603.00 | 2,620.00 | 17.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/013 | คุณพัชรา กิมะพันธ์ | 23/10/2025 | 3,096.00 | 3,110.00 | 14.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/014 | คุณธงชัย/คุณศิริพร | 23/10/2025 | 1,269.00 | 1,270.00 | 1.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/015 | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/016 | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ | 23/10/2025 | 526.00 | 532.00 | 6.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/017 | คุณวันวิสาข์ ชํานาญสาร | 23/10/2025 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/018 | คุณวิภา ธํารงสัตย์ | 23/10/2025 | 2,663.00 | 2,672.00 | 9.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 23/10/2025 | 2,588.00 | 2,605.00 | 17.00 | - | จดแล้ว |
แสดงข้อมูล 31 - 40 จากทั้งหมด 198 รายการ