จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ท่านสมาชิก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/001 | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานนท์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/002 | ห้องประชุม | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/003 | คุณธนาวุธ เกิดศรีพันธุ์ | 25/09/2025 | 1,759.00 | 1,759.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/004 | คุณสุวรรณ กล้าณรงค์ | 27/02/2026 | 2,098.00 | 2,101.00 | 3.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/005 | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี | 23/10/2025 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/006 | คุณนันทวัตน์ แสงรัตน์ | 23/10/2025 | 318.00 | 324.00 | 6.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/007 | คุณพรศิริ คําอินทร์ | 23/10/2025 | 1,454.00 | 1,454.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/008 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 23/10/2025 | 2,439.00 | 2,446.00 | 7.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/009 | คุณธนิดา ใจเย็น | 23/10/2025 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | - | จดแล้ว |
แสดงข้อมูล 21 - 30 จากทั้งหมด 198 รายการ