จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
191
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
191
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/004 | คุณสุวรรณ กล้าณรงค์ | 27/02/2026 | 2,098.00 | 2,101.00 | 3.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/005 | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี | 23/10/2025 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/006 | คุณนันทวัตน์ แสงรัตน์ | 23/10/2025 | 318.00 | 324.00 | 6.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/007 | คุณพรศิริ คําอินทร์ | 23/10/2025 | 1,454.00 | 1,454.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/008 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 23/10/2025 | 2,439.00 | 2,446.00 | 7.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/009 | คุณธนิดา ใจเย็น | 23/10/2025 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/010 | คุณอาจอง มุขเงิน | 23/10/2025 | 506.00 | 509.00 | 3.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/011 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 23/10/2025 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/012 | คุณชาญวิทย์ จุลเกตุ | 23/10/2025 | 2,603.00 | 2,620.00 | 17.00 | - | จดแล้ว | |
| 122/013 | คุณพัชรา กิมะพันธ์ | 23/10/2025 | 3,096.00 | 3,110.00 | 14.00 | - | จดแล้ว |
แสดงข้อมูล 21 - 30 จากทั้งหมด 191 รายการ