จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/090 | คุณสิรินธร จันทร์หิรัญ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/091 | รต. พงษ์พันธ์ สารตายน | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/095 | คุณทรรศนีย์ นวลศรี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/096 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/097 | คุณอริสรา สมานมิตร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/098 | คุณประณยา ฤทธิ์นอก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/099 | คุณชนัสสา เจริญวุฒิวนพันธ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 111 - 120 จากทั้งหมด 198 รายการ