จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
191
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
191
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/095 | คุณทรรศนีย์ นวลศรี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/096 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/097 | คุณอริสรา สมานมิตร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/098 | คุณประณยา ฤทธิ์นอก | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/099 | คุณชนัสสา เจริญวุฒิวนพันธ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/100 | คุณธนานันต์ เจริญวุฒวินพันธ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/101 | คุณทวี นิติชาคร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/102 | คุณรัชตพรรณ ตันติสุข | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/103 | คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 111 - 120 จากทั้งหมด 191 รายการ