รายการใบแจ้งหนี้
จัดการและติดตามสถานะใบแจ้งหนี้
ค้นหาและกรองข้อมูล
แสดง 101-150 จากทั้งหมด 255 รายการ
รายการใบแจ้งหนี้
| เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ห้อง | ผู้เช่า | ยอดเงิน | สถานะ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV202605052554 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 930.96 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054166 | 122/091 | รต. พงษ์พันธ์ สารตายน | 1,230.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050256 | 122/089 | คุณสุริยา โสนุช | 980.20 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054140 | 122/088 | คุณอัจฉราภรณ์ รอดทองดี | 820.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050692 | 122/086 | คุณวันเพ็ญ วิศาลบุชนีย์ | 1,075.15 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057544 | 122/085 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | 570.60 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058283 | 122/084 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | 606.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056259 | 122/083 | คุณปิยะ รักสกุล | 707.65 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052788 | 122/080 | คุณกาญจนา เอี่ยมสําอางค์ | 595.20 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059280 | 122/077 | คุณประภาพรรณ | 860.40 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051537 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,062.04 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056425 | 122/075 | คุณอรณี คงกัลป์/คุณภัคประวีร์ | 709.72 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059350 | 122/074 | คุณภานุรักษ์ แสงพันธุ์ | 768.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055439 | 122/073 | คุณนภาพร นาชัยรัตน์ | 968.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051053 | 122/072 | คุณรตวรรณ ศรีมโนรถ | 821.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054838 | 122/071 | คุณรัชนีพร กัณฐโรจน์ | 696.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052942 | 122/070 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 1,086.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054480 | 122/068 | คุณเกรียงไกร แวมประชา | 1,103.45 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056422 | 122/067 | คุณทรงศักดิ' แย้มประนิตย์ | 802.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052058 | 122/064 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 552.60 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057532 | 122/063 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 678.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053347 | 122/061 | คุณบัญชา บุญเทียม | 552.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055776 | 122/060 | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานันท์ | 1,029.88 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054010 | 122/059 | คุณกิ่งกาญจน์ แซ่จิ้ว | 631.20 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058302 | 122/053 | คุณรัชภูมิ มีสมร | 822.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055695 | 122/050 | คุณอัจฉรา กิจเจริญธนารักษ์ | 732.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055389 | 122/048 | คุณสุนันทา คําสังวาลย์ | 821.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056401 | 122/046 | คุณเขมจิรา สถาพรชัยสิทธิ์ | 964.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058356 | 122/045 | คุณรุ่งนภา พันธุ์ดี | 941.60 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056784 | 122/039 | คุณชนาธิป ภัสสรโยธิน | 957.88 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056305 | 122/037 | คุณนภาพร ศรียงยศ | 678.20 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059000 | 122/036 | คุณนภาพร ศรียงยศ | 655.40 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051727 | 122/035 | คุณสินศุภา จุ้ยจุลเจิม | 590.40 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058973 | 122/069 | คุณพรพิชญา นาควิเชียร | 659.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055233 | 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | 784.59 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056393 | 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | 723.63 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057922 | 122/030 | คุณทรงชัย อัครมณี | 767.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054326 | 122/028 | คุณธนภัค เดชพงษ์ | 924.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057526 | 122/027 | คุณมัณฑนา สุวรรณปัทม | 623.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052823 | 122/025 | คุณวีรชัย สุวรรณรังษี | 748.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053237 | 122/020 | คุณสมชาติ เลิศรัตนาพร | 624.60 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059495 | 122/018 | คุณวิภา ธํารงสัตย์ | 1,110.40 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058711 | 122/016 | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ | 660.20 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059929 | 122/015 | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ | 565.40 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052169 | 122/014 | คุณธงชัย/คุณศิริพร | 572.40 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055179 | 122/011 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 696.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055458 | 122/010 | คุณอาจอง มุขเงิน | 824.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055470 | 122/008 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 696.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605023302 | 013 | บริษัท สมายล์เวนดิ้ง จํากัด 95/347 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เลขที่ผู้เสียภาษี 0125560021503 | 3,128.00 บาท | รอชำระเงิน | 02/05/2026 | 01/06/2026 | |
| INV202605022705 | 013 | บริษัท สมายล์เวนดิ้ง จํากัด 95/347 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เลขที่ผู้เสียภาษี 0125560021503 | 3,030.00 บาท | รอชำระเงิน | 02/05/2026 | 01/06/2026 |
แสดง: