รายการใบแจ้งหนี้
จัดการและติดตามสถานะใบแจ้งหนี้
ค้นหาและกรองข้อมูล
แสดง 201-250 จากทั้งหมด 255 รายการ
รายการใบแจ้งหนี้
| เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ห้อง | ผู้เช่า | ยอดเงิน | สถานะ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV202603061240 | 122/079 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | 198.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603068580 | 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | 862.74 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603068493 | 122/133 | คุณพรทิพย์ จิรกิตติวรกุล | 970.20 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603060968 | 122/098 | คุณประณยา ฤทธิ์นอก | 679.03 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603062214 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 918.47 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603061583 | 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | 716.67 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603069342 | 122/107 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 432.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603064483 | 122/149 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 144.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603069795 | 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 855.97 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603060135 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 990.04 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603063691 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,970.74 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603065081 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,961.40 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603065818 | 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | 1,090.38 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603068621 | 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | 569.18 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603069453 | 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | 810.47 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603063891 | 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | 72.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603066447 | 122/158 | คุณเดช เกลียวงาม | 881.76 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603054021 | 122/146 | คุณภาสุรี หลิมวานิช | 1,674.38 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054316 | 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | 1,156.85 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054122 | 122/136 | คุณศุมนาภักดิ์ ไทยเขียว | 2,406.99 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054097 | 122/129 | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | 815.10 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054128 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 702.95 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603055285 | 122/083 | คุณปิยะ รักสกุล | 720.13 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603052865 | 122/075 | คุณอรณี คงกัลป์/คุณภัคประวีร์ | 695.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603052149 | 122/049 | คุณอรทยา วงษ์ทํามา | 1,122.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603058271 | 122/044 | คุณนุสรา ตาลบํารุง | 815.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603055888 | 122/029 | คุณไพบูลย์ สังข์ธรรม | 786.00 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603059503 | 122/022 | คุณนพพร หาดอ้าน | 1,668.85 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603057861 | 122/021 | คุณนพพร หาดอ้าน | 1,795.34 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603055080 | 122/009 | คุณธนิดา ใจเย็น | 695.17 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603047614 | 122/068 | คุณเกรียงไกร แวมประชา | 6,657.94 บาท | รอชำระเงิน | 04/03/2026 | 03/04/2026 | |
| INV202602204334 | 122/005 | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี | 3,082.69 บาท | รอชำระเงิน | 20/02/2026 | 22/03/2026 | |
| INV202602164216 | 013 | บริษัท สมายล์เวนดิ้ง จํากัด 95/347 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เลขที่ผู้เสียภาษี 0125560021503 | 2,414.00 บาท | รอชำระเงิน | 16/02/2026 | 18/03/2026 | |
| INV202602049364 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 695.45 บาท | รอชำระเงิน | 04/02/2026 | 06/03/2026 | |
| INV202602031223 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 6,129.69 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602037791 | 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | 5,461.76 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602036409 | 122/056 | คุณกัญญา เงินมาก | 2,827.44 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602033304 | 122/055 | คุณกัญญา เงินมาก | 8,497.49 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602033898 | 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | 5,427.69 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602030298 | 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 4,112.17 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602036462 | 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | 872.20 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602038176 | 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | 3,218.55 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602030232 | 122/133 | คุณพรทิพย์ จิรกิตติวรกุล | 4,712.40 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602033773 | 122/121 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 1,109.92 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602039536 | 122/120 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 1,136.45 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602034986 | 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | 2,144.28 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602036526 | 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | 1,702.01 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602037867 | 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | 54.00 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202601316578 | 122/165 | คุณพฤกษารัตน์ ธิติปวเรศ | 6,904.79 บาท | รอชำระเงิน | 31/01/2026 | 02/03/2026 | |
| INV202601164271 | 002 | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107550000149 | 1,183.00 บาท | รอชำระเงิน | 16/01/2026 | 15/02/2026 |
แสดง: