รายการใบแจ้งหนี้
จัดการและติดตามสถานะใบแจ้งหนี้
ค้นหาและกรองข้อมูล
แสดง 201-250 จากทั้งหมด 298 รายการ
รายการใบแจ้งหนี้
| เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ห้อง | ผู้เช่า | ยอดเงิน | สถานะ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV202605226739 | 122/022 | คุณนพพร หาดอ้าน | 569.18 บาท | รอชำระเงิน | 22/05/2026 | 21/06/2026 | |
| INV202605220335 | 122/021 | คุณนพพร หาดอ้าน | 700.91 บาท | รอชำระเงิน | 22/05/2026 | 21/06/2026 | |
| INV202605221533 | 122/021 | คุณนพพร หาดอ้าน | 677.38 บาท | รอชำระเงิน | 22/05/2026 | 21/06/2026 | |
| INV202605164773 | 122/068 | คุณเกรียงไกร แวมประชา | 4,441.78 บาท | รอชำระเงิน | 16/05/2026 | 15/06/2026 | |
| INV202605071296 | 122/128 | คุณศรัณย์ อนันตธนวนิชย์ | 200.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605062354 | 122/033 | คุณสมยศ ลือคำ | 72.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605065375 | 122/107 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 594.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605067988 | 122/079 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | 270.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605067639 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 716.88 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605068954 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 709.92 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605068437 | 122/043 | คุณพรปรียา วิวัฒนชาต | 1,289.73 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066174 | 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | 1,040.08 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605063819 | 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | 1,098.54 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061241 | 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | 1,154.93 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605065239 | 122/056 | คุณกัญญา เงินมาก | 1,766.64 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066228 | 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | 1,658.42 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605068481 | 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | 18.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061782 | 122/038 | คุณวัยวุฒิ หัสโรห์ | 606.38 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061931 | 122/031 | คุณอรนิต รุ่งเพ็ชรรัตน์ | 821.86 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605064931 | 122/024 | คุณปรารถนา ศุกระมล | 1,237.76 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066960 | 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 820.32 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605069656 | 122/013 | คุณพัชรา กิมะพันธ์ | 1,132.68 บาท | รอชำระเงิน | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605050688 | 122/174 | คุณอติราช แดงวิบูลย์ | 557.32 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055146 | 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | 879.83 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054122 | 122/158 | คุณเดช เกลียวงาม | 867.84 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053603 | 122/146 | คุณภาสุรี หลิมวานิช | 1,143.88 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054954 | 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | 1,139.82 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056533 | 122/136 | คุณศุมนาภักดิ์ ไทยเขียว | 836.91 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053034 | 122/129 | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | 831.91 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054795 | 122/121 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 1,143.06 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051059 | 122/120 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 1,170.38 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054672 | 122/113 | คุณเมธา สกาวรัตน์ | 792.96 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050277 | 122/105 | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | 552.80 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054121 | 122/104 | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | 588.60 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056079 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 961.46 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052554 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 930.96 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050256 | 122/089 | คุณสุริยา โสนุช | 980.20 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056259 | 122/083 | คุณปิยะ รักสกุล | 707.65 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051537 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,062.04 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056784 | 122/039 | คุณชนาธิป ภัสสรโยธิน | 957.88 บาท | รอชำระเงิน | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605023302 | 013 | บริษัท สมายล์เวนดิ้ง จํากัด 95/347 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เลขที่ผู้เสียภาษี 0125560021503 | 3,128.00 บาท | รอชำระเงิน | 02/05/2026 | 01/06/2026 | |
| INV202604307821 | 122/134 | คุณทวีสิน ก้องประเสริฐ | 696.00 บาท | รอชำระเงิน | 30/04/2026 | 30/05/2026 | |
| INV202604180644 | 122/005 | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี | 1,070.98 บาท | รอชำระเงิน | 18/04/2026 | 18/05/2026 | |
| INV202604161196 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,052.70 บาท | รอชำระเงิน | 16/04/2026 | 16/05/2026 | |
| INV202604049845 | 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | 36.00 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604045095 | 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 829.15 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604047118 | 122/013 | คุณพัชรา กิมะพันธ์ | 2,282.38 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604044869 | 122/107 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 504.00 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604045855 | 122/174 | คุณอติราช แดงวิบูลย์ | 569.80 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604042650 | 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | 871.28 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 |
แสดง: