รายการใบแจ้งหนี้
จัดการและติดตามสถานะใบแจ้งหนี้
ค้นหาและกรองข้อมูล
แสดง 51-100 จากทั้งหมด 298 รายการ
รายการใบแจ้งหนี้
| เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ห้อง | ผู้เช่า | ยอดเงิน | สถานะ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV202607076192 | 122/113 | คุณเมธา สกาวรัตน์ | 788.88 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607079878 | 122/111 | คุณลลิณีย์ สุโง๊ะ | 623.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607078129 | 122/110 | คุณพิไล ศิริวุฒิ | 854.20 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075346 | 122/109 | คุณกะรัต รักวงศ์วาร | 820.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607070226 | 122/108 | คุณวริยา บุญช่วย | 887.60 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607078545 | 122/107 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 815.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075498 | 122/106 | คุณปานพระจันทร์ จันทร์พรหม | 576.13 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607076497 | 122/105 | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | 563.86 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072688 | 122/104 | คุณพจน์ อินทรลาภาพร | 599.65 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072737 | 122/102 | คุณรัชตพรรณ ตันติสุข | 1,038.40 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607070356 | 122/101 | คุณทวี นิติชาคร | 595.20 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075257 | 122/100 | คุณธนานันต์ เจริญวุฒวินพันธ์ | 588.20 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607077730 | 122/099 | คุณชนัสสา เจริญวุฒิวนพันธ์ | 565.40 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072977 | 122/097 | คุณอริสรา สมานมิตร | 1,096.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607079090 | 122/096 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 749.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607077462 | 122/095 | คุณทรรศนีย์ นวลศรี | 828.96 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607077292 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 986.45 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607078503 | 122/093 | คุณรัชฎาภรณ์ ศิริพร | 810.76 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607070741 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 730.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607071768 | 122/089 | คุณสุริยา โสนุช | 997.28 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072452 | 122/088 | คุณอัจฉราภรณ์ รอดทองดี | 802.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075527 | 122/087 | คุณพรรณี เลี้ยงรักษา | 995.60 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607071969 | 122/086 | คุณวันเพ็ญ วิศาลบุชนีย์ | 1,067.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607070179 | 122/085 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | 588.60 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607079675 | 122/084 | คุณพงษ์เทพ ม่วงแก้ว | 660.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072938 | 122/083 | คุณปิยะ รักสกุล | 707.65 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072301 | 122/080 | คุณกาญจนา เอี่ยมสําอางค์ | 613.20 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075184 | 122/079 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | 552.20 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607076022 | 122/078 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | 565.40 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607077936 | 122/077 | คุณประภาพรรณ | 878.40 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075353 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,093.05 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607074301 | 122/075 | คุณอรณี คงกัลป์/คุณภัคประวีร์ | 702.76 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607079326 | 122/074 | คุณภานุรักษ์ แสงพันธุ์ | 732.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607078748 | 122/073 | คุณนภาพร นาชัยรัตน์ | 968.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607071146 | 122/072 | คุณรตวรรณ ศรีมโนรถ | 785.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607076874 | 122/071 | คุณรัชนีพร กัณฐโรจน์ | 702.96 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607079363 | 122/070 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | 1,104.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607075533 | 122/069 | คุณพรพิชญา นาควิเชียร | 683.32 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607071610 | 122/068 | คุณเกรียงไกร แวมประชา | 1,068.37 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607077917 | 122/067 | คุณทรงศักดิ' แย้มประนิตย์ | 802.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607070652 | 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | 984.07 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607076813 | 122/064 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 552.60 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607071817 | 122/063 | คุณสุจิตรา อินดนตรี | 642.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607072556 | 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | 594.93 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607071592 | 122/061 | คุณบัญชา บุญเทียม | 588.80 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607078423 | 122/060 | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานันท์ | 1,029.88 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607076847 | 122/059 | คุณกิ่งกาญจน์ แซ่จิ้ว | 613.20 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607078415 | 122/056 | คุณกัญญา เงินมาก | 615.27 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607070080 | 122/053 | คุณรัชภูมิ มีสมร | 822.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 | |
| INV202607079523 | 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | 860.45 บาท | รอชำระเงิน | 07/07/2026 | 06/08/2026 |
แสดง: