รายการใบแจ้งหนี้
จัดการและติดตามสถานะใบแจ้งหนี้
ค้นหาและกรองข้อมูล
แสดง 251-298 จากทั้งหมด 298 รายการ
รายการใบแจ้งหนี้
| เลขที่ใบแจ้งหนี้ | ห้อง | ผู้เช่า | ยอดเงิน | สถานะ | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV202604047370 | 122/158 | คุณเดช เกลียวงาม | 874.80 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604047491 | 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | 1,148.34 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604044690 | 122/136 | คุณศุมนาภักดิ์ ไทยเขียว | 811.38 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604042993 | 122/129 | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | 54.00 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604047477 | 122/129 | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | 823.75 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604043879 | 122/113 | คุณเมธา สกาวรัตน์ | 763.92 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604041798 | 122/039 | คุณชนาธิป ภัสสรโยธิน | 948.40 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202604047873 | 122/038 | คุณวัยวุฒิ หัสโรห์ | 600.79 บาท | รอชำระเงิน | 04/04/2026 | 04/05/2026 | |
| INV202603262934 | 118,120 | นิติบุคคลอาคารชุด ตวันนาเรสซิเด้นส์ 2 อาคาร เอ,บี | 1,000.00 บาท | รอชำระเงิน | 26/03/2026 | 25/04/2026 | |
| INV202603170620 | 122/121 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 563.24 บาท | รอชำระเงิน | 17/03/2026 | 16/04/2026 | |
| INV202603177356 | 122/120 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 576.71 บาท | รอชำระเงิน | 17/03/2026 | 16/04/2026 | |
| INV202603160914 | 122/043 | คุณพรปรียา วิวัฒนชาต | 5,183.89 บาท | รอชำระเงิน | 16/03/2026 | 15/04/2026 | |
| INV202603109786 | 122/038 | คุณวัยวุฒิ หัสโรห์ | 613.20 บาท | รอชำระเงิน | 10/03/2026 | 09/04/2026 | |
| INV202603072977 | 122/033 | คุณสมยศ ลือคำ | 36.00 บาท | รอชำระเงิน | 07/03/2026 | 06/04/2026 | |
| INV202603061240 | 122/079 | คุณระพีพันธ์ เจิรญกิจกําจร | 198.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603068580 | 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | 862.74 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603062214 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 918.47 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603069795 | 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 855.97 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603060135 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 990.04 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603063691 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,970.74 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603065081 | 122/076 | คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร | 1,961.40 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603065818 | 122/066 | คุณทัศนีย์ ศรีรักษ์ | 1,090.38 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603068621 | 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | 569.18 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603069453 | 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | 810.47 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603063891 | 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | 72.00 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603066447 | 122/158 | คุณเดช เกลียวงาม | 881.76 บาท | รอชำระเงิน | 06/03/2026 | 05/04/2026 | |
| INV202603054021 | 122/146 | คุณภาสุรี หลิมวานิช | 1,674.38 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054316 | 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | 1,156.85 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054122 | 122/136 | คุณศุมนาภักดิ์ ไทยเขียว | 2,406.99 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054097 | 122/129 | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | 815.10 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603054128 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 702.95 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202603055080 | 122/009 | คุณธนิดา ใจเย็น | 695.17 บาท | รอชำระเงิน | 05/03/2026 | 04/04/2026 | |
| INV202602204334 | 122/005 | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี | 3,082.69 บาท | รอชำระเงิน | 20/02/2026 | 22/03/2026 | |
| INV202602049364 | 122/092 | คุณอําพรรณ สังข์ทอง | 695.45 บาท | รอชำระเงิน | 04/02/2026 | 06/03/2026 | |
| INV202602031223 | 122/094 | คุณนรารัศ กัณทวี | 6,129.69 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602036409 | 122/056 | คุณกัญญา เงินมาก | 2,827.44 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602033304 | 122/055 | คุณกัญญา เงินมาก | 8,497.49 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602033898 | 122/052 | คุณปกรณ์ ทูลธรรม | 5,427.69 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602030298 | 122/019 | คุณชวลิต เชยประทุม | 4,112.17 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602036462 | 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | 872.20 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602038176 | 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | 3,218.55 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602033773 | 122/121 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 1,109.92 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602039536 | 122/120 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | 1,136.45 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602036526 | 122/062 | คุณพีรยา สมฤทธิ์ | 1,702.01 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202602037867 | 122/047 | คุณนพมาศ เภานุช | 54.00 บาท | รอชำระเงิน | 03/02/2026 | 05/03/2026 | |
| INV202601164271 | 002 | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107550000149 | 1,183.00 บาท | รอชำระเงิน | 16/01/2026 | 15/02/2026 | |
| INV202510099632 | 122/159 | คุณบุษกร หลาสมหวัง | 684.00 บาท | รอชำระเงิน | 09/10/2025 | 08/11/2025 | |
| INV202510015068 | 122/135 | คุณจารุณี นักระนาค | 731.80 บาท | รอชำระเงิน | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
แสดง: