จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/140 | คุณปกรณ์ ประจำเมือง | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/141 | คุณฉัตรชัย,คุณจุฑาทิพย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/142 | คุณฉัตรชัย,คุณจุฑาทิพย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/143 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/144 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/145 | คุณเพ็ญพิมล บุญโต | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/146 | คุณภาสุรี หลิมวานิช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/147 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/148 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/149 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 161 - 170 จากทั้งหมด 198 รายการ