จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/130 | คุณประสิทธิ์ จันทร์พรหม | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/131 | คุณชวลิต ทิฆัมพรวิสาล | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/132 | คุณศิลาวลัย ศรีวงศ์ราช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/133 | คุณพรทิพย์ จิรกิตติวรกุล | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/134 | คุณทวีสิน ก้องประเสริฐ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/135 | คุณจารุณี นักระนาค | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/136 | คุณศุมนาภักดิ์ ไทยเขียว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/137 | คุณขวัญชนก รุจิโกไศย | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/138 | คุณสุทธิภัทร เกาะสมุทร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/139 | คุณภครนัน สิงหกลางพล | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 151 - 160 จากทั้งหมด 198 รายการ