จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
191
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
191
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/164 | คุณสิวินีย์ เนินนาค | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/165 | คุณพฤกษารัตน์ ธิติปวเรศ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/166 | คุณเกศสุดา เกตุมณี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/167 | คุณชุติมา เที่ยงคำ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/168 | คุณชุติมา เที่ยงคำ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/169 | คุณปราณี สุขอารีกิจ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/170 | คุณทุติยา จินตเวชานนท์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/171 | คุณพิรุฬ พาสนานุเคราะห์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/172 | คุณปะราลี จันทร์ขาว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/173 | คุณวิลาสิณี มหากณานนท์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 181 - 190 จากทั้งหมด 191 รายการ