จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/120 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/121 | คุณเปรมกมล พาชีรัตน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/122 | คุณปรียานุช อินทรังษี | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/123 | คุณจินดาสม วิบูลยเสข | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/124 | คุณเพียงฤดี เดียร์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/125 | คุณมนัสวรรณ หลินพันธุ์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/126 | คุณณัฐธิดา จันทชาติ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/127 | คุณณัฐธิดา จันทชาติ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/128 | คุณศรัณย์ อนันตธนวนิชย์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/129 | คุณสำราญ สถิตย์เสถียร | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 141 - 150 จากทั้งหมด 198 รายการ