จดมิเตอร์น้ำ
บันทึกและติดตามการใช้น้ำของแต่ละห้อง
198
ห้องทั้งหมด
0
จดแล้วเดือนนี้
198
ยังไม่ได้จด
0.0
หน่วยเฉลี่ย
บันทึกมิเตอร์น้ำ
ประวัติการจดมิเตอร์ล่าสุด
| ห้อง | ชื่อเจ้าของ | วันที่จดล่าสุด | เลขก่อนหน้า | เลขปัจจุบัน | หน่วยใช้ | ผู้จด | สถานะ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/110 | คุณพิไล ศิริวุฒิ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/111 | คุณลลิณีย์ สุโง๊ะ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/112 | คุณวิกรม,คุณพิมพ์ดาว | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/113 | คุณเมธา สกาวรัตน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/114 | คุณปฎิญญา บัวชุม | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/115 | คุณชยกฤต แก่นยะกุล | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/116 | คุณรัชรินทร์ ชนะเดช | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/117 | คุณชัชชญา เพ็งสอน | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/118 | คุณชัชชญา เพ็งสอน | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด | |
| 122/119 | คุณอรรถพล ศิริแก้วกาญจน์ | - | - | - | - | - | ยังไม่ได้จด |
แสดงข้อมูล 131 - 140 จากทั้งหมด 198 รายการ