ตั้งค่าระบบ
จัดการการตั้งค่าทั่วไปของระบบ
ข้อมูลนิติบุคคล
อัตราค่าส่วนกลาง
จัดการอัตราค่าบริการต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณใบแจ้งหนี้
| ID | ชื่ออัตรา | ราคา (บาท/ตร.ม.) | สถานะ | คำอธิบาย | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| premium | Premium Rate | 80.00 | ใช้งาน | อัตราพิเศษสำหรับห้องขนาดใหญ่ |
|
| standard | Standard Rate | 20.00 | ใช้งาน | อัตราปกติสำหรับห้องทั่วไป |
|
| commercial | Commercial Rate | 25.00 | ใช้งาน | อัตราสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ |
|
อัตราค่าน้ำ
| ID | ชื่ออัตรา | ราคา (บาท/หน่วย) | สถานะ | คำอธิบาย | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| commercial | Commercial Rate | 18.00 | ใช้งาน | อัตราเชิงพาณิชย์ |
|
| residential | Residential Rate | 18.00 | ใช้งาน | อัตราที่อยู่อาศัยปกติ |
|
อัตราค่าปรับ
| ID | ชื่ออัตรา | ค่าปรับ (1-6 เดือน) | ค่าปรับ (มากกว่า 6 เดือน) | สถานะ | รายละเอียด | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Standard Late Payment | 1.00% | 1.66% | ไม่ใช้งาน |
|
|
| Plus | ค่าปรับมากกว่า6เดือน | 1.66% | 1.66% | ใช้งาน | เงินเพิ่ม/Penalty rate หนี้ค้างเกิน 6 เดือน |
|
| standard | ค่าปรับน้อยกว่า6เดือน | 1.00% | 1.00% | ใช้งาน | เงินเพิ่ม/Penalty rate |
|
อัตราค่าไฟ
| ID | ชื่ออัตรา | ราคา (บาท/ตร.ม.) | สถานะ | คำอธิบาย | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| residential | อัตราที่อยู่อาศัย | 7.00 | ใช้งาน | อัตราค่าไฟสำหรับที่อยู่อาศัย | |
| rate7-12m | อัตรามากกว่า 6 เดือน | 12.00 | ไม่ใช้งาน | เงินเพิ่ม/Penalty rate มากกว่า 6 เดือน | |
| rate1-6m | อัตราไม่เกิน 6 เดือน | 7.00 | ไม่ใช้งาน | เงินเพิ่ม/Penalty rate 1-6 เดือน | |
| premium | อัตราพิเศษ | 15.00 | ไม่ใช้งาน | อัตราค่าไฟพิเศษสำหรับการใช้งานหนัก | |
| commercial | อัตราเชิงพาณิชย์ | 12.00 | ไม่ใช้งาน | อัตราค่าไฟสำหรับเชิงพาณิชย์ |
อัตราค่าบริการอื่นๆ
| ID | ชื่ออัตรา | ราคา (บาท) | สถานะ | คำอธิบาย | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ค่าบริการสระว่ายน้ำ | 100.00 | ใช้งาน | ค่าส่วนกลางสระว่ายน้ำ |
|
| 3 | ค่า รปภ หมู่บ้าน | 200.00 | ใช้งาน |
|
|
| 1 | ค่าไฟฟ้า พ.ค.66/3513-3553,40 | 7.00 | ใช้งาน |
|
|
| 6 | ส่วนกลางเหลือชำระ ก.ย.2025 | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 7 | ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.67-ก.ค.68 | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 8 | ค่าส่วนกลางค้างชำระเดือนส.ค.68 | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 9 | ค่าส่วนกลางค้างชำระเดือนมิ.ย.68 | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 10 | ค่าน้ำประปา ค้างชำระเดือน มี.ค.68 | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 11 | ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง | 1,000.00 | ใช้งาน |
|
|
| 12 | ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง | 2,000.00 | ใช้งาน |
|
|
| 13 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่12/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 14 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่12/12 | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 15 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่11/12 บางส่วน | 1.00 | ใช้งาน |
|
|
| 16 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ต.ค.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 17 | ค่าน้ำประปา เดือนส.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 19 | ค่าน้ำประปา เดือน ก.ย.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 20 | เงินเพิ่ม 12% เดือนส.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 21 | เงินเพิ่ม 12% เดือนก.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 22 | เงินเพิ่ม 12% เดือนก.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 23 | เงินเพิ่ม 12% เดือนก.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 24 | เงินเพิ่ม 12% เดือนพ.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 25 | ส่วนกลางค้างชำระเดือน เม.ย.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 26 | ใบปลอดหนี้ | 200.00 | ใช้งาน |
|
|
| 27 | คีย์การ์ด | 100.00 | ใช้งาน |
|
|
| 28 | สติ๊กเกอร์จอดรถยนต์ | 100.00 | ใช้งาน |
|
|
| 18 | ค่าน้ำประปา ค้างชำระ เดือน ก.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 29 | ค่าทิ้งขยะชิ้นใหญ่ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 30 | เงินเพิ่ม 12% เดือนต.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 31 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน พ.ย. 68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 32 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน ธ.ค. 68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 33 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน ธ.ค. 68 เหลือชำระบางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 34 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มี.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 35 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate เม.ย.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 36 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 37 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มิ.ย.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 38 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 39 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ส.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 40 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ย.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 41 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ต.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 42 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ย.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 43 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ธ.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 44 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ม.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 45 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.พ.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 46 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มี.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 47 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate เม.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 48 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 49 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มิ.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 50 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 51 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ส.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 52 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 53 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ต.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 54 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่10/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 55 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่10/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 56 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่11/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 57 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่11/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 58 | ค่าติดตามทวงถาม | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 59 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 1/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 60 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 1/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 61 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 2/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 62 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 2/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 63 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 3/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 64 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 3/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 65 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 4/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 66 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 4/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 67 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 5/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 68 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 5/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 69 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 6/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 70 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 6/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 71 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 7/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 72 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 7/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 73 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 8/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 74 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 8/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 75 | เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 9/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 76 | เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 9/12 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 77 | ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.66-ก.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 78 | ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.65-ก.ค.66 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 79 | ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.64-ก.ค.65 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 80 | เงินเพิ่ม 12% ( 20 ม.ค.64 - 19 ก.ค.64 ) จากยอด 63,636.39 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 81 | เงินเพิ่ม 20% ( 20 ก.ค.64 - 12 มี.ค.67 ) จากยอด 63,639.39 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 82 | เงินเพิ่ม 12% ( 12 พ.ค.64 - 11 พ.ย.64 ) จากยอด 1,630 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 83 | เงินเพิ่ม 20% ( 12 พ.ย.64 - 12 มี.ค.67 ) จากยอด 1,630 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 84 | ค่าทนาย | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 85 | ค่าฤชาธรรมเนียม | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 86 | เงินเพิ่ม 12% ( เม.ย.64 - มี.ค.67 ) | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 87 | เงินเพิ่ม 20% ( เม.ย.64 - มี.ค.67 ) | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 89 | ค่าน้ำประปา ค้างชำระ เดือน มิ.ย..68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 90 | ค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 91 | ค่าน้ำประปา ค้างชำระ เดือน ส.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 88 | ค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 92 | ค่าส่วนกลาง ค้างชำระเดือน ส.ค.64/Aug.21 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 93 | ค่าน้ำประปา เดือน ต.ค.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 94 | ค่าน้ำประปา ค้างชำระเดือน ต.ค..68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 95 | เงินเพิ่ม 12% เดือนพ.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 96 | ค่าส่วนกลาง เหลือค้างชำระเดือน ธ.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 97 | ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 98 | ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.68 เหลือค้างชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 99 | ค่าส่วนกลาง พ.ย.68 เหลือค้างชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 100 | เงินเพิ่ม/Penalty rate ธ.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 101 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ม.ค.69 เหลือชำระบางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 102 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มิ.ย.64/Jun,21 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 103 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง พ.ค.64/May,21 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 104 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ธ.ค. 68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 105 | ค่าเช่าพื้นที่ 3ฺฺBB ประจำปี 2568 / 1 ก.ย.68 - 31 ส.ค.69 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 106 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ก.พ.69 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 107 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ก.พ.69 เหลือชำระบางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 108 | ค่าใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 109 | ค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.68 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 110 | ค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.68 เหลือค้างชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 111 | รายรับ ค่าตอบแทนเครื่องซักผ้า | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 112 | รายรับ ค่าตอบแทนตู้น้ำดื่ม | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 113 | เงินเพิ่ม/Penaity rate ม.ค.69 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 114 | ค่าปรับผิดระเบียบ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 115 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มี.ค.69 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 116 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มี.ค.69 เหลือชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 117 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ย.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 118 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ธ.ค.68 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 119 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ม.ค.69 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 120 | ค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.66 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 121 | ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.2566 - ก.ค. 2567 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 122 | เงินเพิ่ม/Penalty rate หนี้ค้างเกิน 6 เดือน ก.ย.66 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 123 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 124 | ค่าใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง (ห้องประชุม C) | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 125 | เงินเพิ่ม/Penaity rate | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 126 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ม.ค.69 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 127 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เม.ย.69 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 128 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เม.ย.69 เหลือชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 129 | ค่าค้ำประกันตกแต่งห้องชุด | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 130 | ค่าใช้บริการลิฟต์ (ตกแต่งห้องชุด) | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 131 | ค่าน้ำประปา ก.พ.69 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 132 | ค่าน้ำประปา ก.พ.69 เหลือค้างชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 133 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง พ.ค.69 บางส่วน | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 134 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง พ.ค.69 เหลือชำระ | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 135 | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน ก.ค.66 - ก.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน | 406.80 |
|
| 136 | เงินเพิ่ม/Penaity rate เดือน ก.ค.66 - ธ.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
|
| 137 | เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate เดือน ม.ค.67 - ก.ค.67 | 0.00 | ใช้งาน |
|
จัดการข้อมูลห้อง
ข้อมูลห้องพักและผู้เช่าทั้งหมดในระบบ
รายการ/หน้า
แสดงข้อมูล 50 ห้อง
จากทั้งหมด 198 ห้อง
(หน้า 1/4)
| เลขห้อง | บ้านเลขที่ | อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | ชื่อเจ้าของ | อัตราค่าส่วนกลาง | อัตราค่าน้ำ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 000 | A | 50.00 | ค่าบัตรอินเตอร์เน็ต |
|
||
| 001 | - | บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด |
|
||||
| 002 | - | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107550000149 |
|
||||
| 003 | - | - | - | บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย |
|
||
| 004 | - | - | - | เครื่องซักผ้า(118/007) |
|
||
| 005 | - | - | - | ตู้น้ำดื่ม(118/007) |
|
||
| 006 | - | บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนต์ |
|
||||
| 007 | - | - | - | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต |
|
||
| 008 | - | - | - | บจก เอส เค เอส เอ็นจี เนียริ่ง |
|
||
| 009 | - | - | - | เจริญเคเบิ้ลทีวี |
|
||
| 01 | 01 | C | 50.00 | kiti |
|
||
| 010 | - | - | - | เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสํานัก |
|
||
| 011 | - | - | - | ตู้นํ้าหยอดเหรียญสํานักงานนิติ |
|
||
| 012 | - | บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
|
||||
| 013 | - | บริษัท สมายล์เวนดิ้ง จํากัด 95/347 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 เลขที่ผู้เสียภาษี 0125560021503 |
|
||||
| 100 | 100 | A | 50.00 | kittikoon juntra |
|
||
| 100/001 | 100/001 | C | 30.00 | Natthaporn |
|
||
| 11 | 11 | 222 | 111.00 | aa |
|
||
| 118,120 | - | นิติบุคคลอาคารชุด ตวันนาเรสซิเด้นส์ 2 อาคาร เอ,บี |
|
||||
| 122 | - | - | - | ท่านสมาชิก |
|
||
| 122/001 | C | 16.77 | คุณณรงค์ศักดิ์ คชานนท์ |
|
|||
| 122/002 | - | - | - | ห้องประชุม |
|
||
| 122/003 | 39.32 | คุณธนาวุธ เกิดศรีพันธุ์ |
|
||||
| 122/004 | 20.34 | คุณสุวรรณ กล้าณรงค์ |
|
||||
| 122/005 | 20.05 | คุณแพรวพรรณ มวลมนตรี |
|
||||
| 122/006 | 25.14 | คุณนันทวัตน์ แสงรัตน์ |
|
||||
| 122/007 | C | 46.20 | คุณพรศิริ คําอินทร์ |
|
|||
| 122/008 | 34.80 | คุณเพียงฤดี เดียร์ |
|
||||
| 122/009 | 34.79 | คุณธนิดา ใจเย็น |
|
||||
| 122/010 | 37.64 | คุณอาจอง มุขเงิน |
|
||||
| 122/011 | 34.80 | คุณสุจิตรา อินดนตรี |
|
||||
| 122/012 | C | 34.79 | คุณชาญวิทย์ จุลเกตุ |
|
|||
| 122/013 | 46.70 | คุณพัชรา กิมะพันธ์ |
|
||||
| 122/014 | 27.72 | คุณธงชัย/คุณศิริพร |
|
||||
| 122/015 | 28.27 | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ |
|
||||
| 122/016 | 27.61 | คุณณัฐยุทธ จันทแพทย์ |
|
||||
| 122/017 | 27.96 | คุณวันวิสาข์ ชํานาญสาร |
|
||||
| 122/018 | 47.42 | คุณวิภา ธํารงสัตย์ |
|
||||
| 122/019 | 27.64 | คุณชวลิต เชยประทุม |
|
||||
| 122/020 | 27.63 | คุณสมชาติ เลิศรัตนาพร |
|
||||
| 122/021 | 27.64 | คุณนพพร หาดอ้าน |
|
||||
| 122/022 | 27.63 | คุณนพพร หาดอ้าน |
|
||||
| 122/023 | 40.75 | คุณฐาปนะ อภิวัฒน์การุญ |
|
||||
| 122/024 | 40.78 | คุณปรารถนา ศุกระมล |
|
||||
| 122/025 | 35.64 | คุณวีรชัย สุวรรณรังษี |
|
||||
| 122/026 | 42.71 | คุณสิทธิศักดิ์ |
|
||||
| 122/027 | 27.59 | คุณมัณฑนา สุวรรณปัทม |
|
||||
| 122/028 | 46.20 | คุณธนภัค เดชพงษ์ |
|
||||
| 122/029 | 34.80 | คุณไพบูลย์ สังข์ธรรม |
|
||||
| 122/030 | 34.79 | คุณทรงชัย อัครมณี |
|
หน้า 1/4 |
รายการ 1-50 จาก 198 (50 รายการ/หน้า)