จัดการบิล
สร้างและจัดการใบแจ้งหนี้
สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่
เลือกบริการเพิ่มเติม
ค่าบริการสระว่ายน้ำ
100.00 บาท
ค่าส่วนกลางสระว่ายน้ำ
ค่า รปภ หมู่บ้าน
200.00 บาท
ค่าไฟฟ้า พ.ค.66/3513-3553,40
7.00 บาท
ส่วนกลางเหลือชำระ ก.ย.2025
1.00 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.67-ก.ค.68
1.00 บาท
ค่าส่วนกลางค้างชำระเดือนส.ค.68
1.00 บาท
ค่าส่วนกลางค้างชำระเดือนมิ.ย.68
1.00 บาท
ค่าน้ำประปา ค้างชำระเดือน มี.ค.68
1.00 บาท
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง
1,000.00 บาท
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง
2,000.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่12/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่12/12
1.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่11/12 บางส่วน
1.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ต.ค.68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือนส.ค.68
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน ก.ย.68 บางส่วน
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนส.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนก.ย.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนก.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนก.ย.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนพ.ค.68
0.00 บาท
ส่วนกลางค้างชำระเดือน เม.ย.67
0.00 บาท
ใบปลอดหนี้
200.00 บาท
คีย์การ์ด
100.00 บาท
สติ๊กเกอร์จอดรถยนต์
100.00 บาท
ค่าน้ำประปา ค้างชำระ เดือน ก.ย.68
0.00 บาท
ค่าทิ้งขยะชิ้นใหญ่
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนต.ค.68
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน พ.ย. 68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน ธ.ค. 68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน ธ.ค. 68 เหลือชำระบางส่วน
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มี.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate เม.ย.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มิ.ย.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ส.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ย.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ต.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ย.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ธ.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ม.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.พ.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มี.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate เม.ย.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate มิ.ย.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ส.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ก.ย.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ต.ค.68
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่10/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่10/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่11/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่11/12
0.00 บาท
ค่าติดตามทวงถาม
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 1/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 1/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 2/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 2/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 3/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 3/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 4/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 4/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 5/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 5/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 6/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 6/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 7/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 7/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 8/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 8/12
0.00 บาท
เงินกองทุนชดเชยค่าบริการส่วนกลาง งวดที่ 9/12
0.00 บาท
เงินกองทุนซ่อมแซมผนังอาคาร งวดที่่ 9/12
0.00 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.66-ก.ค.67
0.00 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.65-ก.ค.66
0.00 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.64-ก.ค.65
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% ( 20 ม.ค.64 - 19 ก.ค.64 ) จากยอด 63,636.39
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 20% ( 20 ก.ค.64 - 12 มี.ค.67 ) จากยอด 63,639.39
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% ( 12 พ.ค.64 - 11 พ.ย.64 ) จากยอด 1,630
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 20% ( 12 พ.ย.64 - 12 มี.ค.67 ) จากยอด 1,630
0.00 บาท
ค่าทนาย
0.00 บาท
ค่าฤชาธรรมเนียม
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% ( เม.ย.64 - มี.ค.67 )
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 20% ( เม.ย.64 - มี.ค.67 )
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา ค้างชำระ เดือน มิ.ย..68
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา ค้างชำระ เดือน ส.ค.68
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าส่วนกลาง ค้างชำระเดือน ส.ค.64/Aug.21
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน ต.ค.68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา ค้างชำระเดือน ต.ค..68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม 12% เดือนพ.ย.68
0.00 บาท
ค่าส่วนกลาง เหลือค้างชำระเดือน ธ.ค.68
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.68 เหลือค้างชำระ
0.00 บาท
ค่าส่วนกลาง พ.ย.68 เหลือค้างชำระ
0.00 บาท
เงินเพิ่ม/Penalty rate ธ.ค.68
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ม.ค.69 เหลือชำระบางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มิ.ย.64/Jun,21
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง พ.ค.64/May,21
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ธ.ค. 68
0.00 บาท
ค่าเช่าพื้นที่ 3ฺฺBB ประจำปี 2568 / 1 ก.ย.68 - 31 ส.ค.69
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ก.พ.69 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ก.พ.69 เหลือชำระบางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.68 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.68 เหลือค้างชำระ
0.00 บาท
รายรับ ค่าตอบแทนเครื่องซักผ้า
0.00 บาท
รายรับ ค่าตอบแทนตู้น้ำดื่ม
0.00 บาท
เงินเพิ่ม/Penaity rate ม.ค.69
0.00 บาท
ค่าปรับผิดระเบียบ
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มี.ค.69 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มี.ค.69 เหลือชำระ
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate พ.ย.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ธ.ค.68
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate ม.ค.69
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา เดือน มิ.ย.66
0.00 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย ก.ค.2566 - ก.ค. 2567
0.00 บาท
เงินเพิ่ม/Penalty rate หนี้ค้างเกิน 6 เดือน ก.ย.66
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate
0.00 บาท
ค่าใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง (ห้องประชุม C)
0.00 บาท
เงินเพิ่ม/Penaity rate
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ม.ค.69 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เม.ย.69 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เม.ย.69 เหลือชำระ
0.00 บาท
ค่าค้ำประกันตกแต่งห้องชุด
0.00 บาท
ค่าใช้บริการลิฟต์ (ตกแต่งห้องชุด)
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา ก.พ.69 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าน้ำประปา ก.พ.69 เหลือค้างชำระ
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง พ.ค.69 บางส่วน
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง พ.ค.69 เหลือชำระ
0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือน ก.ค.66 - ก.ค.67
0.00 บาท
406.80
เงินเพิ่ม/Penaity rate เดือน ก.ค.66 - ธ.ค.67
0.00 บาท
เงินเพิ่ม (หนี้ค้างเกิน 6 เดือน) Penalty rate เดือน ม.ค.67 - ก.ค.67
0.00 บาท
ตัวอย่างใบเรียกเก็บเงิน2
การไฟฟ้านครหลวง จำกัด (มหาชน)
ชั้น 17 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 096-946-2222 | ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ใบเสร็จบิลไฟฟ้า
-
-
-
-
-
122,122/2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซ.วิภาวดี 17 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
| No. | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|---|
วิธีการชำระ
หมายเหตุ:
ข้อมูลการชำระ
วันที่:
-
เวลา:
-
รหัสอ้างอิง:
-
รวมค่าบริการ + VAT:
0.00
ยอดรวม:
0.00
000000
กำลังโหลดรายการแจ้งหนี้...
รายการแจ้งหนี้
| เลขที่ใบแจ้งหนี้ | หมายเลขห้อง | ชื่อ-สกุล | ประเภท | ยอดเงินรวม | สถานะ | วันที่ออกใบ | วันครบกำหนด | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV202605075875 | 122/159 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 4,642 บาท | ชำระแล้ว | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605077413 | 122/159 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 630 บาท | ชำระแล้ว | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605071296 | 122/128 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 200 บาท | รอชำระ | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605079988 | 122/128 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 200 บาท | ชำระแล้ว | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605075558 | 122/128 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 633 บาท | ชำระแล้ว | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605079325 | 122/034 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 100 บาท | ชำระแล้ว | 07/05/2026 | 06/06/2026 | |
| INV202605062354 | 122/033 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 72 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605062757 | 122/149 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 144 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605065481 | 122/144 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 144 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605065375 | 122/107 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 594 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061069 | 122/008 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 72 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605067988 | 122/079 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 270 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066488 | 122/131 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 270 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605067639 | 122/092 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 717 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605068954 | 122/092 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 710 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605068437 | 122/043 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,290 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066174 | 122/066 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,040 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605063819 | 122/066 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,099 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061241 | 122/062 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,155 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605065239 | 122/056 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,767 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605064886 | 122/054 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,398 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066228 | 122/052 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,658 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605063497 | 122/051 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 695 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605069357 | 122/049 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,104 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605068481 | 122/047 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 18 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066745 | 122/044 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 831 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061782 | 122/038 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 606 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061931 | 122/031 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 822 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605061394 | 122/029 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 728 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605063763 | 122/026 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 889 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605064931 | 122/024 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,238 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605069109 | 122/023 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,147 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605066960 | 122/019 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 820 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605063964 | 122/017 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 565 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605069656 | 122/013 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,133 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605067999 | 122/012 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 973 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605062023 | 122/009 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,538 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605062662 | 122/001 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 423 บาท | รอชำระ | 06/05/2026 | 05/06/2026 | |
| INV202605050688 | 122/174 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 557 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055146 | 122/173 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 880 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058395 | 122/172 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 767 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059784 | 122/171 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 960 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050539 | 122/170 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 869 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056449 | 122/168 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 589 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050048 | 122/167 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 587 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051629 | 122/166 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 684 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051354 | 122/164 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 559 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056811 | 122/163 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 552 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050889 | 122/160 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,036 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054122 | 122/158 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 868 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055826 | 122/157 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 987 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052812 | 122/156 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 865 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053549 | 122/153 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 552 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057540 | 122/152 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 962 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050660 | 122/151 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 713 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057932 | 122/150 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 842 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057362 | 122/149 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 815 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050188 | 122/148 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 553 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056431 | 122/147 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 643 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053603 | 122/146 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,144 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057571 | 122/145 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 697 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605050745 | 122/144 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 948 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052703 | 122/143 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 721 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059227 | 122/142 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 558 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058850 | 122/141 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 571 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056243 | 122/140 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 554 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054954 | 122/139 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,140 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059301 | 122/138 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 858 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055771 | 122/137 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 696 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056533 | 122/136 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 837 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057383 | 122/135 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 696 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605055271 | 122/133 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 995 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053616 | 122/132 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 935 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053141 | 122/131 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 854 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058794 | 122/130 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 839 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053034 | 122/129 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 832 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058557 | 122/128 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 833 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605056936 | 122/127 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 625 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605053922 | 122/126 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 544 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605052742 | 122/125 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 553 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057849 | 122/124 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 661 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058369 | 122/122 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 559 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054795 | 122/121 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,143 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051059 | 122/120 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,170 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605059002 | 122/119 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 590 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057048 | 122/116 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 1,020 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054520 | 122/114 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 768 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605054672 | 122/113 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 793 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605057951 | 122/112 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 924 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605051520 | 122/111 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 624 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
| INV202605058595 | 122/110 | ไม่ระบุ | ค่าส่วนกลาง + ค่าน้ำ | 854 บาท | รอชำระ | 05/05/2026 | 04/06/2026 | |
